توضیحات
سوئیچ 24 پورت گیگ لایه 3 سیسکو | Cisco WS-C3750E-24TD-S
سوئیچ سیسکو WS-C3750E-24TD-S با سیستم عامل IP Base را شرکت سیسکو برای کاربرد های سازمانی متوسط طراحی شده .
سوئیچ سیسکو WS-C3750E-24TD-S سری لایه 3 دارای 2 پورتX2 10GB و 24 پورت گیگابیت اترنت است.
این سویچ قابلیت ارتباط بین 9 سوئچ های استک شده از طریق یک رابط 64 Gbps است.
سوئیچ WS-C3750E-24TD-S سری سویچ های است که 2 پورت 10 گیگ POE دارد .
2 پورت Uplink سوئیچ سیسکو WS-C3750E-24TD-S از نوع X2 10 گیگابیت می باشد.
• 24 10/100/1000 ports + 2 X2-based 10 Gigabit Ethernet ports POE
• 64-Gbps, high-speed StackWise Plus stacking
• 160-Gbps wire rate, nonblocking switching fabric capacity
• Field-replaceable 265WAC power supply and fan tray
• 1 rack unit (RU) stackable multilayer switch
• IPv6
• IP Base software feature set (IPB)
تجهیزات قابل پشتیبان WS-C3750E-24TD-S
مدل ها | توضیحات |
ماژول مبدل TwinGig برای سری Catalyst 3750-E | |
CVR-X2-SFP | TwinGig Converter Module |
SFP برای سری Catalyst 3750-E | |
GLC-GE-100FX | 100FX SFP on GE SFP ports for DSBU switches |
GLC-LH-SM | GE SFP, LC connector LX/LH transceiver |
GLC-SX-MM | GE SFP, LC connector SX transceiver |
GLC-T | 1000BASE-T SFP |
GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX SFP |
GLC-BX-D | 1000BASE-BX SFP, 1490NM |
GLC-BX-U | 1000BASE-BX SFP, 1310NM |
CWDM-SFP-1470 | CWDM 1470 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1490 | CWDM 1490 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1510 | CWDM 1510 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1530 | CWDM 1530 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1550 | CWDM 1550 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1570 | CWDM 1570 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1590 | CWDM 1590 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1610 | CWDM 1610 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
DWDM-SFP-3033 | DWDM SFP 1530.33 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-3112 | DWDM SFP 1531.12 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-3190 | DWDM SFP 1531.90 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-3268 | DWDM SFP 1532.68 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-3425 | DWDM SFP 1534.25 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-3504 | DWDM SFP 1535.04 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-3582 | DWDM SFP 1535.82 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-3661 | DWDM SFP 1536.61 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-3819 | DWDM SFP 1538.19 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-3898 | DWDM SFP 1538.98 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-3977 | DWDM SFP 1539.77 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-4056 | DWDM SFP 1540.56 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-4214 | DWDM SFP 1542.14 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-4294 | DWDM SFP 1542.94 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-4373 | DWDM SFP 1543.73 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
DWDM-SFP-4453 | DWDM SFP 1544.53 nm SFP (100 GHz ITU grid) |
X2 برای سری Catalyst 3750-E | |
X2-10GB-ER | 10GBASE-ER X2 Module |
X2-10GB-LR | 10GBASE-LR X2 Module |
X2-10GB-SR | 10GBASE-SR X2 Module |
X2-10GB-CX4 | 10GBASE-CX4 X2 Module |
X2-10GB-LX4 | 10GBASE-LX4 X2 Module |
X2-10GB-LRM | 10GBASE-LRM X2 Module |
انواع منبغ تغذیه برای سوئیچ WS-C3750E-24TD-S
مدل ها | توضیحات |
C3K-PWR-265WAC | Catalyst 3750-E 265WAC power supply |
C3K-PWR-265WDC | Catalyst 3750-E 265WDC power supply |
C3K-PWR-750WAC | Catalyst 3750-E /RPS 2300 750WAC power supply |
C3K-PWR-1150WAC | Catalyst 3750-E/RPS 2300 1150WAC power supply |
C3K-BLWR-60CFM | Fan Module for the Catalyst 3750-E |
منبع تغذیه اضافه(Redundant Power) برای سوئیچ سری WS-C3750E-24TD-S
مدل ها | توضیحات |
PWR-RPS2300 | RPS 2300 |
ACC-RPS2300 | Spare Accessory Kit |
BLNK-RPS2300 | Spare Bay Insert |
CAB-RPS2300 | Spare RPS Cable for Cisco Redundant Power System 2300 |
CAB-RPS2300-E | Spare RPS 2300 cable |
PWR-RPS2300 | Spare RPS Cable RPS 2300 Cat 3750E Switches |
BLWR-RPS2300 | Spare RPS 2300 Blower |
C3K-PWR-750WAC | Catalyst 3750-E/RPS 2300 750WAC power supply |
C3K-PWR-1150WAC | Catalyst 3750-E/RPS 2300 1150WAC power supply |
مقایسه با سوئیچ مدل WS-C3750X-24T-S
Models | WS-C3750E-24TD-S | WS-C3750X-24T-S |
Ports | 24 x 10/100/1000 | 24 x 10/100/1000 |
Uplinks | 2 x 10G X2 | 2 x 10G SFP+ |
PoE Available | NO | NO |
FlexStack-Plus Stacking | Yes | Yes |